Popis
Detailní popis produktu
Poměr terén/cesta – 50/50
Doplňkové parametry
| Kategorie: | osobní celoroční pneumatiky |
|---|---|
| Hmotnost: | 11.2 kg |
| šířka: | 205 |
| profil: | 60 |
| ráfek: | 16 |
| Výrobce pneu (značka): | COMFORSER |
| Index nosnosti (LI): | 92 |
| Rychlostní index (SI): | T – do 190 km/hod |
| Valivý odpor: | D |
| Záběr na mokru: | D |
| Hlučnost DB: | 71 |




