Popis
Repasované turbodmychadlo Garrett 792290-5004S
Kompletně repasované turbodmychadlo 792290-5004S, ve kterém vyměněny všechny funkční částí, původní zůstává pouze vnější obal. Samozřejmě i vnější části jsou podrobeny kontrole, zda nejsou poškozeny, případně se prověřuje jejich těsnost a rovinnost. Turbodmychadlo je při finálním testu podrobeno zkoušce na měřícím zařízení CIMAT TurboTest Expert. který automaticky po změření všech potřebných hodnot a úspěšném testu vytiskne protokol o stavu turbodmychadla a protokol je v CZ jazyce vytištěn a přiložen k turbodmychadlu. S ním je pak také posílán zákazníkovi a u nás na serverech archivován. Chcete-li se podívat, jak to u nás vypadá, případně jak konkrétně vypadá zařízení TurboTest Expert od společnosti CIMAT, klikněte ZDE.
Další označení turba 792290-5004S
792290-5004S / 792290-0002 / 792290-0005 / 792290-0003 / 792290-0004 / 792290-3 / 792290-5005S / 792290-2 / 792290-5004W / 792290-5003S / 792290-4 / 03L145771Q / 038253056J / 03L253016MX / 03L253016MV / 03L253016MV700 / 901201 / 792290-5002S
Využití turbodmychadla 792290-5004S ve vozidlech
| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2015 – 2019 | CAAC |
| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI | 103 kW | 2015 – 2019 | CAAC |
| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI | 75 kW | 2015 – 2019 | CAAB,CXGB |
| TRANSPORTER T6 valník/podvozek (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE | 2.0 TDI | 62 kW | 2015 – 2019 | CAAA,CXGA |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2015 – 2019 | CAAC |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 103 kW | 2015 – 2019 | CAAC |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 75 kW | 2015 – 2019 | CAAB,CXGB |
| TRANSPORTER T6 Krabice (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 62 kW | 2015 – 2019 | CAAA,CXGA |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2015 – 2019 | CAAC |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI | 103 kW | 2015 – 2019 | CAAC |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI | 75 kW | 2015 – 2019 | CAAB,CXGB |
| TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 autobus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI | 62 kW | 2015 – 2019 | CAAA,CXGA |
| TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2009 – 2015 | CAAC,CCHA |
| TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD | 2.0 TDI | 103 kW | 2009 – 2015 | CAAC,CCHA |
| TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD | 2.0 TDI | 75 kW | 2009 – 2015 | CAAB |
| TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD | 2.0 TDI | 62 kW | 2009 – 2015 | CAAA |
| TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD | 2.0 TDI 4motion | 100 kW | 2010 – 2015 | CAAE,CCHB |
| TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD | 2.0 TDI | 100 kW | 2010 – 2015 | CAAE |
| TRANSPORTER T5 valník/podvozek (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD | 2.0 TDI | 84 kW | 2011 – 2015 | CAAD |
| TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2009 – 2015 | CAAC,CCHA |
| TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI | 103 kW | 2009 – 2015 | CAAC,CCHA |
| TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI | 75 kW | 2009 – 2015 | CAAB |
| TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI | 62 kW | 2009 – 2015 | CAAA |
| TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI | 84 kW | 2011 – 2015 | CAAD |
| TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI 4motion | 100 kW | 2010 – 2015 | CAAE,CCHB |
| TRANSPORTER T5 autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI | 100 kW | 2010 – 2015 | CAAE,CCHB |
| TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2009 – 2015 | CAAC,CCHA |
| TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 103 kW | 2009 – 2015 | CAAC,CCHA |
| TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 75 kW | 2009 – 2015 | CAAB |
| TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 62 kW | 2009 – 2015 | CAAA |
| TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI 4motion | 100 kW | 2010 – 2015 | CAAE,CCHB |
| TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 100 kW | 2010 – 2015 | CAAE,CCHB |
| TRANSPORTER T5 Krabice (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 84 kW | 2011 – 2015 | CAAD |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2015 – 2019 | CAAC |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 103 kW | 2015 – 2019 | CAAC |
| MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 75 kW | 2015 – 2019 | CAAB,CXGB |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | 2009 – 2015 | CAAC,CCHA |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 103 kW | 2009 – 2015 | CAAC,CCHA |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 75 kW | 2009 – 2015 | CAAB |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 62 kW | 2009 – 2015 | CAAA |
| MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 84 kW | 2011 – 2015 | CAAD |




