Popis
Repasované turbodmychadlo Garrett 882300-5003S
Kompletně repasované turbodmychadlo 882300-5003S, ve kterém vyměněny všechny funkční částí, původní zůstává pouze vnější obal. Samozřejmě i vnější části jsou podrobeny kontrole, zda nejsou poškozeny, případně se prověřuje jejich těsnost a rovinnost. Turbodmychadlo je při finálním testu podrobeno zkoušce na měřícím zařízení CIMAT TurboTest Expert. který automaticky po změření všech potřebných hodnot a úspěšném testu vytiskne protokol o stavu turbodmychadla a protokol je v CZ jazyce vytištěn a přiložen k turbodmychadlu. S ním je pak také posílán zákazníkovi a u nás na serverech archivován. Chcete-li se podívat, jak to u nás vypadá, případně jak konkrétně vypadá zařízení TurboTest Expert od společnosti CIMAT, klikněte ZDE.
Další označení turba 882300-5003S
882300-5003S / 05L253019KX / 05L253019KV / 05L253019LV160 / 854870-5008S / 854870-0006 / 882300-0003 / 882300-3 / 854870-8 / 854870-5006S / 854870-6 / 854870-0008 / 05L253019LX
Využití turbodmychadla 882300-5003S ve vozidlech
| Q5 Sportback (FYT) | 40 TDI quattro | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2019 – | DFBA,DTPA |
| A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2018 – | DFBA,DTPA |
| A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW | 2018 – | DFBA,DTPA |
| A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW | 2019 – | DEZD,DTPB |
| A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2018 – | DFBA,DTPA |
| A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW | 2018 – | DFBA,DTPA |
| A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2018 – | DFBA,DTPA |
| A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 120 kW | 2019 – | DEZD,DTPB |
| A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW | 2018 – | DFBA,DTPA |
| A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| A5 Kabriolet (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| A5 Kabriolet (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2020 – | DTPA |
| A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 150 kW | 2020 – | DTPA |




