Popis
Repasované turbodmychadlo IHI 9V106
Kompletně repasované turbodmychadlo 9V106, ve kterém vyměněny všechny funkční částí, původní zůstává pouze vnější obal. Samozřejmě i vnější části jsou podrobeny kontrole, zda nejsou poškozeny, případně se prověřuje jejich těsnost a rovinnost. Turbodmychadlo je při finálním testu podrobeno zkoušce na měřícím zařízení CIMAT TurboTest Expert. který automaticky po změření všech potřebných hodnot a úspěšném testu vytiskne protokol o stavu turbodmychadla a protokol je v CZ jazyce vytištěn a přiložen k turbodmychadlu. S ním je pak také posílán zákazníkovi a u nás na serverech archivován. Chcete-li se podívat, jak to u nás vypadá, případně jak konkrétně vypadá zařízení TurboTest Expert od společnosti CIMAT, klikněte ZDE.
Další označení turba 9V106
9V106 / F41CAY-SR057 / F41CAYSR057 / 14411-HG00M / A270090298080 / A270090238080 / A270090188080 / A270090148080 / 901974 / AL0069 / 14411HG00M
Využití turbodmychadla 9V106 ve vozidlech
| GLA-CLASS (X156) | GLA 220 4-matic (156.947) | 135 kW | 2017 – | M 270.920 |
| GLA-CLASS (X156) | GLA 250 4-matic (156.946) | 155 kW | 2013 – | M 270.920 |
| GLA-CLASS (X156) | GLA 250 (156.944) | 155 kW | 2013 – | M 270.920 |
| CLA kupé (C117) | CLA 220 4-matic (117.347) | 135 kW | 2016 – 2019 | M 270.920 |
| CLA kupé (C117) | CLA 250 4-matic (117.351) | 160 kW | 2015 – 2019 | M 270.920 |
| CLA kupé (C117) | CLA 250 (117.350) | 160 kW | 2015 – 2019 | M 270.920 |
| CLA kupé (C117) | CLA 250 (117.344) | 155 kW | 2013 – 2019 | M 270.920 |
| CLA kupé (C117) | CLA 250 4-matic (117.346) | 155 kW | 2013 – 2019 | M 270.920 |
| CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 4-matic (117.947) | 135 kW | 2016 – 2019 | M 270.920 |
| CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.951) | 160 kW | 2015 – 2019 | M 270.920 |
| CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.946) | 155 kW | 2015 – 2019 | M 270.920 |
| CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 (117.944) | 155 kW | 2015 – 2019 | M 270.920 |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 250 4-matic (246.246) | 155 kW | 2014 – 2018 | M 270.920 |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) | 115 kW | 2012 – 2017 | M 270.920 |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 250 (246.244) | 155 kW | 2012 – 2018 | M 270.920 |
| B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | B 220 4-matic (246.247) | 135 kW | 2013 – 2018 | M 270.920 |
| A-CLASS (W176) | A 250 4-matic (176.051) | 160 kW | 2015 – 2018 | M 270.920 |
| A-CLASS (W176) | A 250 (176.050) | 160 kW | 2015 – 2018 | M 270.920 |
| A-CLASS (W176) | A 220 4-matic (176.047) | 135 kW | 2014 – 2018 | M 270.920 |
| A-CLASS (W176) | A 250 4-matic (176.046) | 155 kW | 2013 – 2018 | M 270.920 |
| A-CLASS (W176) | A 250 (176.044) | 155 kW | 2012 – 2018 | M 270.920 |




