Popis
Repasované turbodmychadlo IHI VL39
Kompletně repasované turbodmychadlo VL39, ve kterém vyměněny všechny funkční částí, původní zůstává pouze vnější obal. Samozřejmě i vnější části jsou podrobeny kontrole, zda nejsou poškozeny, případně se prověřuje jejich těsnost a rovinnost. Turbodmychadlo je při finálním testu podrobeno zkoušce na měřícím zařízení CIMAT TurboTest Expert. který automaticky po změření všech potřebných hodnot a úspěšném testu vytiskne protokol o stavu turbodmychadla a protokol je v CZ jazyce vytištěn a přiložen k turbodmychadlu. S ním je pak také posílán zákazníkovi a u nás na serverech archivován. Chcete-li se podívat, jak to u nás vypadá, případně jak konkrétně vypadá zařízení TurboTest Expert od společnosti CIMAT, klikněte ZDE.
Další označení turba VL39
VL39 / 009TC18592000 / RHF3VL37 / 95519827 / 860503 / 0861087 / 95521006 / 860336 / 00861095 / 71796220 / 71795635 / 55254739 / 922143 / 55248310 / 71795030 / 55212917 / 55222015 / 71724559 / 71793892 / 71793894 / 55248312 / 55220546 / 71798107 / 71724561 / 55219660 / 71796302 / 55238189 / 71724850 / 55228035 / 55278506 / 71724851 / 55248413 / 71724486 / 71795196 / 55231115 / 71724488 / 55220646 / 901064 / F31CAYS0953B
Využití turbodmychadla VL39 ve vozidlech
| COMBO Tour (X12) | 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | 88 kW | 2012 – | A 14 FC |
| COMBO Tour (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 88 kW | 2012 – | A 14 FC |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 1.4 CNG (B05) | 88 kW | 2012 – | A 14 FC |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (X12) | 1.4 (B05) | 88 kW | 2012 – | A 14 FC |
| DELTA III (844_) | 1.4 (844.AXA1A) | 88 kW | 2008 – 2014 | 198 A4.000 |
| DELTA III (844_) | 1.4 Bifuel (844.AXA1A) | 88 kW | 2011 – 2014 | 198 A4.000 |
| TIPO kombi (356_, 357_) | 1.4 LPG (356WXF1B) | 88 kW | 2016 – 2020 | 940 B7.000 |
| TIPO kombi (356_, 357_) | 1.4 (356WXF1B) | 88 kW | 2016 – 2020 | 940 B7.000 |
| TIPO limuzína (356_, 357_) | 1.4 LPG (356SXF1B) | 88 kW | 2016 – 2020 | 940 B7.000 |
| TIPO Šikmá zadní část (356_, 357_) | 1.4 LPG (356HXF1B) | 88 kW | 2016 – 2020 | 940 B7.000 |
| TIPO Šikmá zadní část (356_, 357_) | 1.4 (356HXF1B) | 88 kW | 2016 – 2020 | 940 B7.000 |
| LINEA (323_, 110_) | 1.4 T-Jet (323AXC1A) | 88 kW | 2007 – | 198 A4.000 |
| GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 88 kW | 2007 – | 198 A4.000 |
| DOBLO valník/podvozek (263_) | 1.4 Natural Power | 88 kW | 2010 – | 198 A4.000 |
| DOBLO valník/podvozek (263_) | 1.4 | 88 kW | 2011 – | 198 A4.000 |
| DOBLO autobus (263_) | 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 88 kW | 2011 – | 198 A4.000 |
| DOBLO autobus (263_) | 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 88 kW | 2010 – | 198 A4.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 88 kW | 2011 – | 198 A4.000 |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 Natural Power | 88 kW | 2010 – | 198 A4.000 |
| BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 88 kW | 2007 – 2014 | 198 A4.000 |
| 500L (351_, 352_) | 1.4 LPG (199LYF1B) | 88 kW | 2014 – | 940 B7.000 |
| 500L (351_, 352_) | 1.4 (199LYF1B) | 88 kW | 2013 – | 940 B7.000 |
| MITO (955_) | 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 88 kW | 2016 – 2018 | 198 A4.000 |
| MITO (955_) | 1.4 TJet (955AXG1A) | 88 kW | 2008 – 2013 | 198 A4.000 |
| MITO (955_) | 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 88 kW | 2009 – 2016 | 198 A4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 88 kW | 2010 – 2020 | 198 A4.000,940 B7.000 |
| GIULIETTA (940_) | 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 88 kW | 2011 – 2017 | 198 A4.000 |
| GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 77 kW | 2011 – 2017 | 940 B1.000,940 B8.000 |




